Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края
Официальный сайт органов местного самоуправления муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ Красноярского края

Отчет об исполнении муниципальных программ Тюхтетского муниципального округа за первое полугодие 2021 года

№ п/п Наименование Муниципальной программы План Факт
Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет ИТОГО Местный бюджет Краевой бюджет Федеральный бюджет ИТОГО
сумма тыс. рублей % исполнения к плану сумма тыс. рублей % исполнения к плану сумма тыс. рублей % исполнения к плану сумма тыс.рублей % исполнения к плану
1 Развитие образования на территории Тюхтетского муниципального округа 99835,48 166948,69 20362,10 287146,27 45363,88 45,44 85212,21 51,04 8531,10 41,90 139107,19 48,44
2 Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории Тюхтетского муниципального округа 13431,86 12062,27 0,00 25494,13 147,82 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 147,82 0,58
3 Защита населения и территории Тюхтетского мниципального округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 3864,65 1422,56 0,00 5287,21 1471,40 38,07 439,21 30,87 0,00 0,00 1910,61 36,14
4 Развитие культуры Тюхтетского муниципального округа 49282,20 18300,57 648,05 68230,82 23308,24 47,30 2187,62 11,95 0,00 0,00 25495,86 37,37
5 Развитие физической культуры и спорта в Тюхтетском районе 4348,00 182,17 0,00 4530,17 2123,09 48,83 75,90 41,66 0,00 0,00 2198,99 48,54
6 Молодежь Тюхтетского муниципального округа 3816,10 924,74 0,00 4740,84 1822,55 47,76 412,01 44,55 0,00 0,00 2234,56 47,13
7 Развитие инвестиционной деятельности малого и среднего предпринимательства на территории Тюхтетского муниципального округа 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Развитие сельского хозяйства и регулирование  рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Тюхтетском муниципальном округе 0,00 3208,70 0,00 3208,70 0,00 0,00 1300,93 40,54 0,00 0,00 1300,93 40,54
9 Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Тюхтетского муниципального округа 3371,47 6853,85 259,93 10485,25 172,60 5,12 553,85 8,08 259,93 100,00 986,38 9,41
10 Развитие транспортной системы Тюхтетского мниципального округа 14037,34 18484,24 0,00 32521,58 5249,29 37,40 358,42 1,94 0,00 0,00 5607,71 17,24
11 Управление муниципальными финансами 5441,00 11,96 0,00 5452,96 2349,06 43,17 6,65 55,60 0,00 0,00 2355,71 43,20
итого 197578,10 228399,75 21270,08 447247,93 82007,93 41,51 90546,80 39,64 8791,03 41,33 181345,76 40,55

Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie